Torfalækjarhreppur (svo í manntali árið 1703 og Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalín árið 1706, Torfalækjarþingsókn í jarðatali árið 1753) eldri, skiptist í Torfalækjar- og Blönduóshreppa árið 1914. Prestaköll: Hjaltabakki til ársins 1882, Þingeyraklaustur til ársins 1914. Sóknir: Hjaltabakki til ársins 1895, Blönduós 1895–1914, Þingeyrar til ársins 1914.
Björk Ingimundardóttir. Prestaköll, sóknir og prófastsdæmi á Íslandi. Reykjavík: Þjóðskjalasafn Íslands. 2019.
⦿ | Akur | |
⦿ | Beinakelda | |
⦿ | Blönduós | |
Böðarshús | (Böðvarshús) | |
Einarshús | ||
Erlendarhús | ||
Filippusarhús | (Filippusbær) | |
Finnshús | ||
Gilársel | ||
Goodtemplarahús | ||
Guðbjargarhús | ||
⦿ | Hamrekot | (Hamrakot) |
Helgahús | ||
⦿ | Hjaltabakkakot | |
⦿ | Hjaltabakki | |
Hjálmarshús | ||
⦿ | Hnjúkar | |
⦿ | Holt | |
⦿ | Hurdarbach | (Hurðarbak) |
⦿ | Húnsstaðir | |
Hús Hjálmars Lárussonar | ||
Hús Jakobs Sigurðssonar | ||
Hús Jóhanns Jósepssonar | ||
Hús Jóns A. Jónssonar | ||
Hús Jóns Jónssonar | ||
Hús Jóns Konráðssonar | ||
Hús Jóns Stefánssonar | ||
⦿ | Hæll | |
Jakobshús | ||
Jóhannshús | ||
⦿ | Kagaðarhóll | |
⦿ | Köldukinn | (Kaldakinn) |
⦿ | Kringla | |
Kristjánshús | ||
Læknishús | ||
Magnúsarhús | (Magnúshús) | |
⦿ | Meðalheimur | |
Möllershús | ||
⦿ | Orrastaðir | |
Ólafshus | (Ólafshús) | |
⦿ | Reykir | |
⦿ | Sauðanes | |
⦿ | Skinnastaðir | |
Skúlahús | ||
⦿ | Smirlaberg | (Smyrlaberg) |
Zófoníasarhús | (Sófaníasarhús) | |
Steinneskot | ||
⦿ | Stóra Giljá | (Stóra-Giljá) |
Systrahús | ||
Sýslumannshúsið | (Sýslumannshús) | |
Sæmundsens-húsi | (Sæmundsenshús) | |
Tilraun | ||
⦿ | Torfalækur | |
Veitingarhús | (Veitingahús) | |
Þorkelshús | ||
Þorlákshús | (Þorláksbær) | |
Þorleifshús | ||
Þorsteinshús | ||
Þórarinshús | ||
Þórðarhús |